产品介绍:该模块是一种基于混合现实技术的调整工具,主要针对常减压工艺中出现的异常工况进行处理和调整。该模块能够实时显示工况参数,并提供虚拟调整手柄进行操作,帮助工程师快速解决问题。
常压塔顶温度调节模块 | 减压侧线产品馏程范围不合格模块 |
常压塔塔底液位调节模块 | 减压馏分油收率低模块 |
常压塔塔顶压力调节模块 | 塔顶油水分离罐装满汽油现象及处理措施模块 |
常压塔顶汽油干点质量不合格模块 | 侧线产品闪点低原因及措施模块 |
常二线凝固点调节模块 | 航空煤油产品质量控制模块 |
减压塔塔顶温度模块 | 在保证产品质量前提下,如何提高收率模块 |
减压塔顶真空度模块 | 如何提高加热炉热效率模块 |
上一篇:没有了
下一篇:特种危化品工艺作业虚拟仿真软件