产品介绍:该软件在虚拟环境中模拟真实的水环境监测实验过程和数据处理的产品。它可以为环境监测、水质检测等领域的科研人员、教师、学生等提供高效、精准的实验结果和学习体验。该产品具有操作简单、实验数据真实、可重复性强、成本低廉等优点,可以有效地提高实验效率和降低实验成本。
区域水质监测虚拟仿真软件 | 水中氨氮测定虚拟仿真实验 |
环境污染事件应急检测虚拟仿真软件 | 溶解氧的测定实验仿真软件 |
水样的采集与保存 | pH计的操作实验仿真软件 |
BOD测定实验仿真软件 | 总氮的测定实验仿真软件 |
COD测定实验仿真软件 | 总磷的测定实验仿真软件 |
电导率测定实验仿真软件 | 污泥体积指数的测定实验仿真软件(SVI) |
电子分析天平的使用实验仿真软件 | 污泥细菌总数的测定实验仿真软件 |
污泥沉降比的测定实验仿真软件 | 总大肠杆菌的测定实验仿真软件 |
污泥浓度的测定实验仿真软件(MLSS) |
上一篇:大气污染控制仿真软件
下一篇:水污染控制仿真实验